白浜ダイビングガイド
月別の傾向、具体的な見どころ、経験レベル、料金比較の状況を一つの流れで確認できます。
- 資料更新
- 2026-09-09
- 出典
- 47件
DIVE DESTINATIONS
季節、見たいもの、経験レベルから海域を絞り込みます。 出典を確認できた情報だけを検索条件に使います。
IN-DEPTH GUIDES
月別の傾向、具体的な見どころ、経験レベル、料金比較の状況を一つの流れで確認できます。
月別の傾向、具体的な見どころ、経験レベル、料金比較の状況を一つの流れで確認できます。
JAPAN
AT A GLANCE
色はその月の潜りやすさです。魚の印は、資料から読み取れる観察時期の目安を示します。実際の遭遇や当日の海況を保証するものではありません。
| 海域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | マクロ | 経験 | 完成度 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東2海域 | ||||||||||||||||
| 館山千葉県館山市・南房総市 | 良 | 良 | 良 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 確認中 | 初級・中級 | 94% | 13件 |
| 葉山神奈川県葉山町・逗子市・三浦市 | 良 | 良 | 通 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 通 | 良 | 良 | 良 | ダンゴウオ類・ウミウシ類 | 初級 | 89% | 8件 |
| 伊豆・小笠原9海域 | ||||||||||||||||
| 西伊豆静岡県沼津市・伊豆市・西伊豆町・松崎町 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 通 | 通 | ネジリンボウ | 初級・中級 | 100% | 17件 |
| 熱海静岡県熱海市・熱海港沖 | 良 | 良 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | ビタガ根のカエルアンコウ・ビタガ根のウミウシ・ソーダイ根のクダゴンベ | 初級・中級 | 100% | 17件 |
| 南伊豆静岡県南伊豆町・下田市南部 | 良 | 良 | 通 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 最 | 最 | 良 | 良 | 確認中 | 初級・上級 | 89% | 18件 |
| 初島静岡県熱海市・初島 | 良 | 良 | 良 | 良アオリイカの産卵の観察時期の目安 | 良アオリイカの産卵の観察時期の目安 | 良アオリイカの産卵の観察時期の目安 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 通 | アオリイカの産卵・ウデフリツノザヤウミウシ | 初級・中級・上級 | 100% | 27件 |
| 東伊豆静岡県伊東市・東伊豆町・熱海市 | 良 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 伊豆海洋公園のアオリイカ・伊豆海洋公園のウミウシ | 初級・中級 | 100% | 13件 |
| 富戸静岡県伊東市富戸 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 最 | 最 | 最 | 良 | カエルアンコウ・アオリイカの産卵・ウミウシ類 | 初級・中級 | 100% | 12件 |
| 大瀬崎静岡県沼津市・西伊豆 | 良ウミウシ類の観察時期の目安 | 良ウミウシ類の観察時期の目安 | 良ウミウシ類の観察時期の目安 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | ミジンベニハゼ・ウミウシ類 | 初級・中級 | 100% | 20件 |
| 伊豆大島東京都大島町 | 良冬〜春のウミウシ類の観察時期の目安 | 良冬〜春のウミウシ類の観察時期の目安 | 良冬〜春のウミウシ類の観察時期の目安 | 良冬〜春のウミウシ類の観察時期の目安 | 良冬〜春のウミウシ類の観察時期の目安 | 良 | 最 | 最 | 最ナンヨウハギの観察時期の目安 | 最ナンヨウハギの観察時期の目安 | 最ナンヨウハギの観察時期の目安 | 良冬〜春のウミウシ類の観察時期の目安 | ハナタツ・ナンヨウハギ・冬〜春のウミウシ類 | 初級・中級・上級 | 100% | 22件 |
| 八丈島東京都八丈町 | 良ウミウシの観察時期の目安 | 良ウミウシの観察時期の目安 | 良ウミウシの観察時期の目安 | 良ウミウシの観察時期の目安 | 良ユウゼン・ウミウシの観察時期の目安 | 良ユウゼンの観察時期の目安 | 良 | 最 | 最 | 最ユウゼンの観察時期の目安 | 良ユウゼンの観察時期の目安 | 良ウミウシの観察時期の目安 | ユウゼン・ウミウシ | 初級・上級 | 100% | 15件 |
| 北陸2海域 | ||||||||||||||||
| 富山湾富山県 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 最 | 最 | 良 | 良 | 良 | ウミウシ・タツノオトシゴ・コウイカ | 初級・中級・上級 | 100% | 21件 |
| 南越前福井県 | 避 | 避 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 通 | 避 | ウミウシ類・アオリイカ・タツノオトシゴ類 | 初級 | 100% | 13件 |
| 関西4海域 | ||||||||||||||||
| 白浜和歌山県 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 通 | ウミウシ・白浜のアオリイカ | 初級・中級・上級 | 100% | 47件 |
| 竹野兵庫県 | 避ウミウシ類の観察時期の目安 | 避ウミウシ類の観察時期の目安 | 通ダンゴウオ類・ウミウシ類の観察時期の目安 | 通ダンゴウオ類・ウミウシ類の観察時期の目安 | 通ダンゴウオ類・ウミウシ類の観察時期の目安 | 通ダンゴウオ類・ウミウシ類の観察時期の目安 | 良ウミウシ類の観察時期の目安 | 良ウミウシ類の観察時期の目安 | 通ウミウシ類の観察時期の目安 | 通ウミウシ類の観察時期の目安 | 避ウミウシ類の観察時期の目安 | 避ウミウシ類の観察時期の目安 | ダンゴウオ類・ウミウシ類 | 初級・中級 | 100% | 6件 |
| 串本和歌山県 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | ハゼ・ウミウシ | 初級・中級・上級 | 94% | 42件 |
| 田辺・みなべ和歌山県 | 良ウミウシの観察時期の目安 | 良ウミウシの観察時期の目安 | 通ウミウシの観察時期の目安 | 通ウミウシの観察時期の目安 | 通ウミウシの観察時期の目安 | 良 | 良 | 最 | 最 | 最 | 最 | 良ウミウシの観察時期の目安 | オオカワリギンチャク・アオリイカの産卵・ネジリンボウ | 初級・中級・上級 | 100% | 12件 |
| 中国1海域 | ||||||||||||||||
| 隠岐島根県 | 避 | 避 | 避 | 避 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 避 | アオリイカ | 初級・上級 | 100% | 10件 |
| 四国3海域 | ||||||||||||||||
| 柏島高知県幡多郡大月町 | 良 | 良 | 良 | 最 | 最 | 最 | 良 | 最 | 良 | 最 | 最 | 最 | ピグミーシーホース・後浜のアオリイカ産卵・柏島の冬のウミウシ | 初級・上級 | 100% | 17件 |
| 愛南愛媛県 | 避 | 避 | 避 | 避 | 避 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 避 | 避 | 確認中 | 初級・中級 | 94% | 36件 |
| 足摺高知県土佐清水市 | 最 | 最 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 最 | 竜串の冬のウミウシ | 初級・中級 | 100% | 19件 |
| 九州6海域 | ||||||||||||||||
| 与論島鹿児島県大島郡与論町 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 通 | ウミウシ類 | 初級・中級・上級 | 100% | 26件 |
| 桜島・錦江湾鹿児島県鹿児島市・姶良市 | 良サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 良サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 通サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 通サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 通サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 通サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 通サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 通サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 良サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 良サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 良サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | 良サクランボウ(ネジリンボウ)の観察時期の目安 | サクランボウ(ネジリンボウ) | 初級・中級・上級 | 100% | 13件 |
| 天草・牛深熊本県天草市 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 白涛ビーチのウミウシ・白涛ビーチのタツノオトシゴ・ダンゴウオ類 | 初級・中級 | 100% | 15件 |
| 奄美大島鹿児島県奄美市・大島郡 | 通 | 通 | 通 | 良バベルのアマミホシゾラフグ産卵床(ミステリーサークル)の観察時期の目安 | 良バベルのアマミホシゾラフグ産卵床(ミステリーサークル)の観察時期の目安 | 良バベルのアマミホシゾラフグ産卵床(ミステリーサークル)の観察時期の目安 | 良バベルのアマミホシゾラフグ産卵床(ミステリーサークル)の観察時期の目安 | 良 | 良 | 良 | 通 | 通 | コブシメ・ウミウシ類・バベルのアマミホシゾラフグ産卵床(ミステリーサークル) | 初級 | 100% | 24件 |
| 屋久島鹿児島県屋久島町 | 通 | 通 | 通 | 通コブシメの観察時期の目安 | 通コブシメの観察時期の目安 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 通 | 通 | コブシメ・ウミウシ類 | 初級・中級・上級 | 100% | 18件 |
| 五島列島長崎県五島市・新上五島町 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 通 | ウデフリツノザヤウミウシ | 初級・中級・上級 | 100% | 17件 |
| 沖縄8海域 | ||||||||||||||||
| 沖永良部島鹿児島県大島郡 | 良 | 良 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 確認中 | 初級・中級・上級 | 94% | 12件 |
| 久米島沖縄県島尻郡久米島町 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | スミレナガハナダイ・ウミウシ類 | 初級・中級・上級 | 100% | 13件 |
| 石垣島沖縄県八重山郡 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 最 | 最 | 通 | 通 | ヤシャハゼ・ヒレナガネジリンボウ・大崎の春のコブシメ | 初級・中級 | 100% | 51件 |
| 慶良間諸島沖縄県島尻郡 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 最 | 最 | 最 | 良 | 良 | 良 | 座間味の冬のコブシメ・座間味の冬のウミウシ | 初級・中級・上級 | 100% | 27件 |
| 宮古島沖縄県宮古島市 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | ウミウシ | 初級・中級・上級 | 100% | 25件 |
| 沖縄本島沖縄県 | 通 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 通 | 通 | ウミウシ・ピグミーシーホース | 初級・中級・上級 | 100% | 28件 |
| 西表島沖縄県八重山郡竹富町 | 通 | 通 | 良 | 良 | 良 | 良 | 最 | 最 | 良ニシキテグリの観察時期の目安 | 良ニシキテグリの観察時期の目安 | 良 | 通 | ニシキテグリ・西表島のハゼ類・春のコブシメ | 初級・上級 | 100% | 12件 |
| 与那国島沖縄県八重山郡与那国町 | 最 | 最 | 最 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 通 | 良 | 最 | 確認中 | 初級・中級・上級 | 94% | 13件 |
館山では、伊戸・シャークシティの通年のドチザメ、波左間・高根の水中神社とコブダイ、西川名・大根V字谷のクエ、ヒゲダイ、テングダイ、イサキ群を、三つの代表点で比較できます。
葉山・芝崎海岸の権太郎岩は、根が重なり水路やトンネルが点在する地形ポイントです。葉山・芝崎海岸の権太郎岩では季節により多様なウミウシが観察されています。
黄金崎公園ビーチの砂地でネジリンボウを探し、雲見・牛着岩のクレバスや穴群を巡り、田子・フトネでは根を覆う魚群と秋のカンパチを狙えます。
旭16号は熱海港沖の全長約81mの砂利運搬船沈船で、船体にソフトコーラルと魚群が付くポイントです。
伊豆の季節、見どころ、潜点、経験レベルを確認できます。
神子元島周辺の外洋では、夏から秋にかけてハンマーヘッドシャークが観察対象となります。
初島のフタツネでは、ウデフリツノザヤウミウシなどの小さな生物を探せます。
伊豆海洋公園1の根では城ヶ崎の溶岩地形とマクロ、川奈ビーチでは居着きのアオウミガメ、伊東白根ではソフトコーラル群落と魚群を目的にできます。
富戸・ヨコバマから潮位条件が合うと富戸ホールへ進めます。洞内には水面から光が差し込む地形があります。ヨコバマでは、沖合の砂地や岩場でカエルアンコウを探すことができます。
大瀬崎の湾内では、ミジンベニハゼが小型生物の見どころです。
野田浜には浅場の水中溶岩アーチがあります。
八丈島は溶岩がつくる豪快な水中地形とアオウミガメ、ユウゼン、ウミウシが見どころです。代表的な八重根・三又(底土)・ナズマドは深度と流れの性格が異なるため、経験と当日の海況に合わせて選びます。
白浜の沈船では、魚礁として利用されている船体を観察できます。色津には、岩礁のアーチと水路が広がります。
竹野では、淀の洞門の海食洞、平床の砂地・岩場と春のダンゴウオ類、大仏の水中アーチ、一文字のアマモ場と秋の魚群を、深度に合うガイドルートで選べます。
串本沿岸では、岩場のウミウシ類が観察対象として案内されています。期間限定ポイントのアンドの鼻では、「アザハタの根」の観察記録があります。
田辺・みなべは、浅い天神崎ビーチや南部出しから、深い根を巡るショウガセ・ミサチまで、目的と経験に合わせて選べます。ショウガセのオオカワリギンチャクは深場の別ルートとして計画します。
後浜の浅場に広がるサンゴの群落、勤崎のピグミーシーホース、竜の浜の砂地など、柏島はポイントごとに異なる景観や生物を楽しめます。
宇和海海域公園の周辺に広がる愛南の海。リアス式海岸と島々が続き、サンゴの森や色鮮やかな魚を観察できます。水中の景観は、ポイントと当日の条件によって異なります。
竜串海域公園の見残し湾には、シコロサンゴの群落が広がります。
茶花沖の海中宮殿は、2003年に設置された本殿・柱・ハート型天窓を持つ人工の水中造形物です。
桜島・錦江湾では、看板の袴腰、無人島の沖小島、火山灰砂地の第5避難港を、深度と流れに合わせて選べます。冬は青い水と溶岩地形、春から秋は海藻や砂地の小型生物の変化が見どころです。
牛深港沖の海域公園では、砂地とサンゴの海中景観を楽しめます。
奄美大島周辺には、環境省の継続調査対象にもなっているサンゴ礁が広がります。
屋久島北部の一湊には、サンゴが広がる海中景観があります。
五島列島では、上五島のソフトコーラルとサンゴ礁、壷ヶ瀬のアーチとドロップオフ、下五島の大型沈船を、代表点ごとの水深・経験範囲と比べられます。
ナガサキバナでは、ギンガメアジの群れが見どころです。
久米島では、浅い根でマンタを観察するマンタステーション、強い潮と巨岩のトンバラ、夏の魚群と複雑な地形のイマズニ、浅い棚から深壁へ落ちるウーマガイを、経験と当日の海況に合わせて選べます。
川平石崎・マンタスクランブルでは、根の上でクリーニングを受けるマンタを観察します。大崎ハナゴイリーフの浅場では、サンゴの周囲に群れるハナゴイが見どころです。
慶良間諸島国立公園の海域には、多数の造礁サンゴが確認されたサンゴ礁があります。冬から春には周辺海域にザトウクジラが訪れ、船上のホエールウォッチングが行われます。
伊良部島のダイビングポイントWアーチには、リーフエッジに大小2つの天然アーチがあります。
真栄田岬の青の洞窟、砂辺の浅場に広がるソフトコーラル、古宇利島沖のUSSエモンズなど、沖縄本島では洞窟・サンゴ・沈船の景観を楽しめます。
西表島からの遠征先、仲之御神島(オガン)の「三の根」では、連なる岩の根とカスミアジの群れが見どころです。訪問や遭遇は海況などによって変わります。
与那国の海底遺跡ポイントには、城門・階段・メインテラスなど遺跡を思わせる海底地形が点在します。自然形成か人工物かは断定しません。冬のハンマーヘッドシャークを狙うハンマーヘッドロックは、外洋のポイントです。