:1月・2月・3月・4月・5月・6月
:7月・8月・9月・10月・11月・12月
AT A GLANCE
行く月、見たいもの、潜るポイント、現地までの移動を一度に見比べられます。
見たいものを選んで、季節や関連ポイントへ。
すべて · 7件
総合評価と、大物ごとのおすすめ時期を比較できます。
総合評価は、海況・透明度・水温・運営状況を土台に、地形、マクロ生物、大物の旬を加え、その月に楽しめる体験をまとめた目安です。資料不足は、潜りにくい時期や閑散期を意味しません。海況や生物の出現は日や年によって変わります。
この海域で特に狙いやすい時期:3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月
横にスクロールして12か月を比較
| 月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2月の海2月は平均水温13℃・透明度10〜20m。冬のウミウシ集中、カスザメ、ネコザメの情報があり、海況を見ながらビーチダイビングを実施します。厚い保温装備を想定します。 8件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 3月の海3月は平均水温14℃・透明度10〜20m。冬のウミウシ集中、カスザメ、ネコザメの情報があり、海況を見ながらビーチダイビングを実施します。厚い保温装備を想定します。 8件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 4月の海4月は平均水温16℃・透明度5〜15m。イサキ・タカベの群れ、ネコザメ、アオリイカの産卵が案内される季節です。海況を見ながらビーチダイビングを実施し、厚めの保温装備を見込みます。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 5月の海5月は平均水温18℃・透明度5〜15m。イサキ・タカベの群れ、ネコザメ、アオリイカの産卵が案内される季節です。海況を見ながらビーチダイビングを実施し、5月〜11月の高めの水温区分に入ります。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 6月の海6月は平均水温20℃・透明度5〜15m。イサキ・タカベの群れ、ネコザメ、アオリイカの産卵が案内される季節で、6〜7月は海況背景が年内の低位です。海況を見ながらビーチダイビングを実施します。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 7月の海7月は平均水温22℃・透明度10〜20m。6〜7月は海況背景が年内の低位で、季節来遊魚や魚群の情報があります。海況を見ながらビーチダイビングを実施します。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 8月の海8月は平均水温24℃・透明度10〜20m。5〜11月の温暖期にあたり、季節来遊魚や魚群の情報があります。海況を見ながらビーチダイビングを実施します。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 9月の海9月は平均水温25℃・透明度10〜20m。5〜11月の温暖期にあたり、季節来遊魚や魚群の情報があります。海況を見ながらビーチダイビングを実施します。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 10月の海10月は平均水温24℃・透明度15〜25m。5〜11月の温暖期で、季節来遊魚の情報があります。海況を見ながらビーチダイビングを実施します。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 11月の海11月は平均水温20℃・透明度15〜25m。季節来遊魚の情報があり、海況を見ながらビーチダイビングを実施します。通常の保温装備を見込みます。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | 12月の海12月は平均水温20℃・透明度15〜25m。季節来遊魚の情報があり、海況を見ながらビーチダイビングを実施します。厚い保温装備を想定します。 7件の資料で確認済み 参考資料実際の海況や生物の出現は年や日によって変わります。予約前に現地ショップへ確認してください。 | |
| イサキの群れ | ||||||||||||
| カスザメ | ||||||||||||
| ネコザメ | ||||||||||||
| タカベの群れ | ||||||||||||
水深、地形、見どころ、当日に確認したい条件をポイント別に整理しています。
ピンからポイントの詳細へ。位置・エリアの目安を含みます。
フタツネの浅い小砂利エリアでアオリイカの産卵を観察するポイントです。
初級。ガイドとOW上限18m以内で計画。沖の深い範囲あり
中級。4〜25mのビーチルート。
中級。4〜25mのビーチルート。
日本庭園のような水中景観。
上級。長距離の遊泳と中性浮力が必要。
上級。長距離の遊泳と中性浮力が必要。
初級。ガイド付き浅場ルート。
初級。ガイド付き浅場ルート。
中級。沖側を含む20mまでの範囲。
人工魚礁のやぐらを背景に、魚の群れを観察できるポイントです。
上級。流れがある場合の遊泳ルート。
所要時間、便数、乗り場、予約の確認先を旅程ごとにまとめています。
初島では、現在1ショップ・1メニューを掲載しています。日付を決めていなくても比較できます。
海況や生きものは日によって変わります。出発前に現地ショップへ、時刻表などの最新情報は公式ページでご確認ください。
所要時間は乗継待ち・手荷物受取などの余裕を含む計画目安です。費用は片道で、航空券や日付指定の運賃は利用日・予約条件により変わります。